Ini Dia Hasil Yang Saya Dapatkan Dari Berselancar Dengan Om gogle , Silahkan dicopas *Khusus Tugas X.4
hingga tahun 2009.
Tahun | Kota | Desa | Kota+Desa |
2005 | 0,338 | 0,264 | 0,343 |
2006 | 0,350 | 0,276 | 0,357 |
2007 | 0,374 | 0,302 | 0,376 |
2008 | 0,367 | 0,300 | 0,368 |
2009 | 0,362 | 0,288 | 0,357 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari data Susenas Modul konsumsi) |
. Analisis mengenai penduduk Miskin
Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin (000) Tahun 2008 | % Penduduk Miskin Tahun 2008 | Garis Kemiskinan (Rp) Tahun 2009 | % Penduduk Miskin Tahun 2009 | ||||||||
Kota | Desa | K+D | Kota | Desa | K+D | Kota | Desa | K+D | Kota | Desa | K+D | |
Naggroe Aceh Darussalam | 195.8 | 763.9 | 959.7 | 16.67 | 26.30 | 23.53 | 182.2 | 710.7 | 892.9 | 15.44 | 24.37 | 21.80 |
Sumatera Utara | 761.7 | 852.1 | 1 613.8 | 12.85 | 12.29 | 12.55 | 688.0 | 811.6 | 1 499.7 | 11.45 | 11.56 | 11.51 |
Sumatera Barat | 127.3 | 349.9 | 477.2 | 8.30 | 11.91 | 10.67 | 115.8 | 313.5 | 429.3 | 7.50 | 10.60 | 9.54 |
Riau | 245.1 | 321.6 | 566.7 | 9.12 | 12.16 | 10.63 | 225.6 | 301.9 | 527.5 | 8.04 | 10.93 | 9.48 |
Jambi | 120.1 | 140.2 | 260.3 | 13.28 | 7.43 | 9.32 | 117.3 | 132.4 | 249.7 | 12.71 | 6.88 | 8.77 |
Sumatera Selatan | 514.7 | 734.9 | 1 249.6 | 18.87 | 17.01 | 17.73 | 470.0 | 697.8 | 1 167.9 | 16.93 | 15.87 | 16.28 |
Bengkulu | 131.8 | 220.2 | 352.0 | 21.95 | 19.93 | 20.64 | 117.6 | 206.5 | 324.1 | 19.16 | 18.28 | 18.59 |
Lampung | 365.6 | 1 226.0 | 1 591.6 | 17.85 | 22.14 | 20.98 | 349.3 | 1 209.0 | 1 558.3 | 16.78 | 21.49 | 20.22 |
Bangka Belitung | 36.5 | 50.2 | 86.7 | 7.57 | 9.52 | 8.58 | 28.8 | 47.8 | 76.6 | 5.86 | 8.93 | 7.46 |
Kep. Riau | 69.2 | 67.1 | 136.4 | 8.81 | 9.60 | 9.18 | 62.6 | 65.6 | 128.2 | 7.63 | 8.98 | 8.27 |
DKI Jakarta | 379.6 | - | 379.6 | 4.29 | - | 4.29 | 323.2 | - | 323.2 | 3.62 | - | 3.62 |
Jawa Barat | 2 617.4 | 2 705.0 | 5 322.4 | 10.88 | 16.05 | 13.01 | 2 531.4 | 2 452.2 | 4 983.6 | 10.33 | 14.28 | 11.96 |
Jawa Tengah | 2 556.5 | 3 633.1 | 6 189.6 | 16.34 | 21.96 | 19.23 | 2 420.9 | 3 304.8 | 5 725.7 | 15.41 | 19.89 | 17.72 |
DI Yogyakarta | 324.2 | 292.1 | 616.3 | 14.99 | 24.32 | 18.32 | 311.5 | 274.3 | 585.8 | 14.25 | 22.60 | 17.23 |
Jawa Timur | 2 310.6 | 4 340.6 | 6 651.3 | 13.15 | 23.64 | 18.51 | 2 148.5 | 3 874.1 | 6 022.6 | 12.17 | 21.00 | 16.68 |
Banten | 371.0 | 445.7 | 816.7 | 6.15 | 11.18 | 8.15 | 348.7 | 439.3 | 788.1 | 5.62 | 10.70 | 7.64 |
Bali | 115.1 | 100.7 | 215.7 | 5.70 | 6.81 | 6.17 | 92.1 | 89.7 | 181.7 | 4.50 | 5.98 | 5.13 |
Nusa Tenggara Barat | 560.4 | 520.2 | 1 080.6 | 29.47 | 19.73 | 23.81 | 557.5 | 493.4 | 1 050.9 | 28.84 | 18.40 | 22.78 |
Nusa Tenggara Timur | 119.3 | 979.1 | 1 098.3 | 15.50 | 27.88 | 25.65 | 109.4 | 903.7 | 1 013.1 | 14.01 | 25.35 | 23.31 |
Kalimantan Barat | 127.5 | 381.3 | 508.8 | 9.98 | 11.49 | 11.07 | 94.0 | 340.8 | 434.8 | 7.23 | 10.09 | 9.30 |
Kalimantan Tengah | 45.3 | 154.6 | 200.0 | 5.81 | 10.20 | 8.71 | 35.8 | 130.1 | 165.9 | 4.45 | 8.34 | 7.02 |
Kalimantan Selatan | 81.1 | 137.8 | 218.9 | 5.79 | 6.97 | 6.48 | 68.8 | 107.2 | 176.0 | 4.82 | 5.33 | 5.12 |
Kalimantan Timur | 110.4 | 176.1 | 286.4 | 5.89 | 15.47 | 9.51 | 77.1 | 162.2 | 239.2 | 4.00 | 13.86 | 7.73 |
Sulawesi Utara | 72.7 | 150.9 | 223.5 | 7.56 | 12.04 | 10.10 | 79.3 | 140.3 | 219.6 | 8.14 | 11.05 | 9.79 |
Sulawesi Tengah | 60.9 | 463.8 | 524.7 | 11.47 | 23.22 | 20.75 | 54.7 | 435.2 | 489.8 | 10.09 | 21.35 | 18.98 |
Sulawesi Selatan | 150.8 | 880.9 | 1 031.7 | 6.05 | 16.79 | 13.34 | 124.5 | 839.1 | 963.6 | 4.94 | 15.81 | 12.31 |
Sulawesi Tenggara | 27.2 | 408.7 | 435.9 | 5.29 | 23.78 | 19.53 | 26.2 | 408.2 | 434.3 | 4.96 | 23.11 | 18.93 |
Gorontalo | 27.5 | 194.1 | 221.6 | 9.87 | 31.72 | 24.88 | 22.2 | 202.4 | 224.6 | 7.89 | 32.82 | 25.01 |
Sulawesi Barat | 48.3 | 122.8 | 171.1 | 14.14 | 18.03 | 16.73 | 43.5 | 114.7 | 158.2 | 12.59 | 16.65 | 15.29 |
Maluku | 44.7 | 346.7 | 391.3 | 12.97 | 35.56 | 29.66 | 38.8 | 341.2 | 380.0 | 11.03 | 34.30 | 28.23 |
Maluku Utara | 9.0 | 96.0 | 105.1 | 3.27 | 14.67 | 11.28 | 8.7 | 89.3 | 98.0 | 3.10 | 13.42 | 10.36 |
Irian Jaya Barat | 9.5 | 237.0 | 246.5 | 5.93 | 43.74 | 35.12 | 8.6 | 248.3 | 256.8 | 5.22 | 44.71 | 35.71 |
Papua | 31.6 | 701.5 | 733.1 | 7.02 | 45.96 | 37.08 | 28.2 | 732.2 | 760.3 | 6.10 | 46.81 | 37.53 |
INDONESIA | 12 768.5 | 22 194.8 | 34 963.3 | 11.65 | 18.93 | 15.42 | 11 910.5 | 20 619.4 | 32 530.0 | 10.72 | 17.35 | 14.15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar